Pavers

Indiana Limestone Pavers

Indiana Limestone pavers provide natural beauty and stay cool to the feet. Featuring 11 standard sizes in 1-1/2″ and 2″ thicknesses, Indiana Limestone pavers are available in gray or full color blend and can be used in a variety of patterns.

Natural beauty, cool to the touch.

Genuine Indiana Limestone patio pavers not only look beautiful, but they also stay cool to the touch and the feet in the hot summer sun.

Many patterns of Indiana Limestone pavers can be produced from our 11 standard sizes. These sizes range from 12″x12″ to 24″x36″. Custom sizes available. Indiana Limestone Pavers are available in the natural full color range of Indiana Limestone.

Indiana Limestone Paver stone selection options

Paving – 1-1/2″
Pallet Pcs./
Product I.D. Color Size Packaging Pallet UOM
1550-100 FCB 1 1/2″ x 11-5/8″ x 11-5/8″ 48″ x 48″ 100 SF
1550-101 FCB 1 1/2″ x 11-5/8″ x 17-5/8″ 48″ x 48″ 75 SF
1550-102 FCB 1 1/2″ x 11-5/8″ x 23-5/8″ 48″ x 48″ 50 SF
1550-103 FCB 1 1/2″ x 11-5/8″ x 35-5/8″ 48″ x 48″ 38 SF
1550-200 FCB 1 1/2″ x 17-5/8″ x 17-5/8″ 48″ x 48″ 60 SF
1550-201 FCB 1 1/2″ x 17-5/8″ x 23-5/8″ 48″ x 48″ 50 SF
1550-202 FCB 1 1/2″ x 17-5/8″ x 29-5/8″ 48″ x 48″ 25 SF
1550-203 FCB 1 1/2″ x 17-5/8″x 35-5/8″ 48″ x 48″ 25 SF
1550-300 FCB 1 1/2″ x 23-5/8″ x 23-5/8″ 48″ x 48″ 38 SF
1550-301 FCB 1 1/2″ x 23-5/8″ x 29-5/8″ 48″ x 48″ 25 SF
1550-302 FCB 1 1/2″ x 23-5/8″ x 35-5/8″ 48″ x 48″ 25 SF
2950-100 Buff 1 1/2″ x 11-5/8″ x 11-5/8″ 48″ x 48″ 100 SF
2950-101 Buff 1 1/2″ x 11-5/8″ x 17-5/8″ 48″ x 48″ 75 SF
2950-102 Buff 1 1/2″ x 11-5/8″ x 23-5/8″ 48″ x 48″ 50 SF
2950-103 Buff 1 1/2″ x 11-5/8″ x 35-5/8″ 48″ x 48″ 38 SF
2950-200 Buff 1 1/2″ x 17-5/8″ x 17-5/8″ 48″ x 48″ 60 SF
2950-201 Buff 1 1/2″ x 17-5/8″ x 23-5/8″ 48″ x 48″ 50 SF
2950-202 Buff 1 1/2″ x 17-5/8″ x 29-5/8″ 48″ x 48″ 25 SF
2950-203 Buff 1 1/2″ x 17-5/8″x 35-5/8″ 48″ x 48″ 25 SF
2950-300 Buff 1 1/2″ x 23-5/8″ x 23-5/8″ 48″ x 48″ 38 SF
2950-301 Buff 1 1/2″ x 23-5/8″ x 29-5/8″ 48″ x 48″ 25 SF
2950-302 Buff 1 1/2″ x 23-5/8″ x 35-5/8″ 48″ x 48″ 25 SF
Paving – 2″
Pallet Pcs./
Product I.D. Color Size Packaging Pallet UOM
1550-500 FCB 2″ x 11-5/8″ x 11-5/8″ 48″ x 48″ 100 SF
1550-501 FCB 2″ x 11-5/8″ x 17-5/8″ 48″ x 48″ 75 SF
1550-502 FCB 2″ x 11-5/8″ x 23-5/8″ 48″ x 48″ 50 SF
1550-503 FCB 2″ x 11-5/8″ x 35-5/8″ 48″ x 48″ 38 SF
1550-600 FCB 2″ x 17-5/8″ x 17-5/8″ 48″ x 48″ 60 SF
1550-601 FCB 2″ x 17-5/8″ x 23-5/8″ 48″ x 48″ 50 SF
1550-602 FCB 2″ x 17-5/8″ x 29-5/8″ 48″ x 48″ 25 SF
1550-603 FCB 2″ x 17-5/8″x 35-5/8″ 48″ x 48″ 25 SF
1550-700 FCB 2″ x 23-5/8″ x 23-5/8″ 48″ x 48″ 38 SF
1550-701 FCB 2″ x 23-5/8″ x 29-5/8″ 48″ x 48″ 25 SF
1550-702 FCB 2″ x 23-5/8″ x 35-5/8″ 48″ x 48″ 25 SF
2950-500 Buff 2″ x 11-5/8″ x 11-5/8″ 48″ x 48″ 100 SF
2950-501 Buff 2″ x 11-5/8″ x 17-5/8″ 48″ x 48″ 75 SF
2950-502 Buff 2″ x 11-5/8″ x 23-5/8″ 48″ x 48″ 50 SF
2950-503 Buff 2″ x 11-5/8″ x 35-5/8″ 48″ x 48″ 38 SF
2950-600 Buff 2″ x 17-5/8″ x 17-5/8″ 48″ x 48″ 60 SF
2950-601 Buff 2″ x 17-5/8″ x 23-5/8″ 48″ x 48″ 50 SF
2950-602 Buff 2″ x 17-5/8″ x 29-5/8″ 48″ x 48″ 25 SF
2950-603 Buff 2″ x 17-5/8″x 35-5/8″ 48″ x 48″ 25 SF
2950-700 Buff 2″ x 23-5/8″ x 23-5/8″ 48″ x 48″ 38 SF
2950-701 Buff 2″ x 23-5/8″ x 29-5/8″ 48″ x 48″ 25 SF
2950-702 Buff 2″ x 23-5/8″ x 35-5/8″ 48″ x 48″ 25 SF
Full Color Blend (FCB) – a combination of buff and gray in an unspecified percentage mix
Buff – a creamy to brownish buff with a natural range of texture and grain characteristics found in an Indiana limestone quarry

Pavers Installation & Technical Guide
Paver Patterns